威曼系列柴油发电机组
发布时间:2021-05-30 浏览次数:12652次
机组型号 | 威曼(国Ⅱ)柴油发电机组技术参数 | |||||||||
机组功率(KW) | 柴油机功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 (mm) |
排量 (L) |
润滑油容量 (L) |
燃油消耗率 (G/KW.H) |
机组尺寸 (MM L×W×H) |
机组重量 (KG) |
|
H-V200 | 200 | 240/264 | D11A2 | V6 | 128×142 | 10.964 | 21L | 192 | 3100*1200*1850 | 2700 |
H-V250 | 250 | 265/292 | D11A1 | V6 | 128×142 | 10.964 | 21L | 192 | 3100*1200*1850 | 2750 |
H-V280 | 280 | 285/314 | D11A | V6 | 128×142 | 10.964 | 21L | 192 | 3100*1200*1850 | 2950 |
H-V300 | 300 | 360 | D11 | V6 | 128×142 | 10.964 | 21L | 192 | 3100*1200*1850 | 3280 |
H-V320 | 320 | 330/363 | D15A2 | V8 | 128×142 | 14.618 | 25L | 192 | 3400*1300*1900 | 3290 |
H-V350 | 350 | 365/415 | D15A1 | V8 | 128×142 | 14.618 | 25L | 192 | 3400*1300*1900 | 3300 |
H-V360 | 360 | 405/445 | D15A | V8 | 128×142 | 14.618 | 25L | 192 | 3400*1300*1900 | 3360 |
H-V400 | 400 | 500 | D15 | V8 | 128×142 | 14.618 | 25L | 192 | 3400*1300*1900 | 3390 |
H-V400 | 400 | 455/505 | D22A3 | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3410 |
H-V480 | 480 | 520/570 | D22A2 | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3450 |
H-V500 | 500 | 560/620 | D22A | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3580 |
H-V550 | 550 | 640/710 | D22 | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3680 |
H-V600 | 600 | 735 | D22Z | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3980 |
H-V640 | 640 | 720/800 | D30A3 | V16 | 128×142 | 29.235 | 70L | 192 | 4850*1800*2020 | 5380 |
H-V728 | 728 | 815/900 | D30A2 | V16 | 128×142 | 29.235 | 70L | 192 | 4850*1800*2020 | 5380 |
H-V800 | 800 | 880/970 | D30A1 | V16 | 128×142 | 29.235 | 70L | 192 | 4850*1800*2020 | 5380 |
H-V904 | 904 | 1020 | D30A | V16 | 128×142 | 29.235 | 70L | 192 | 4850*2010*2020 | 5680 |
H-V600 | 600 | 660/726 | HT35A | V8 | 170×195 | 35.391 | 158L | 192 | 4950*2110*2120 | 6400 |
H-V904 | 904 | 990/1089 | HT53A | V12 | 170×195 | 53.086 | 180L | 192 | 4900*1910*2120 | 6400 |
H-V1200 | 1200 | 1300/1430 | HT71A | V16 | 170×195 | 70.782 | 240L | 192 | 5400*1980*2750 | 9400 |
H-V1500 | 1500 | 1650/1815 | HT89A | V20 | 170×195 | 88.477 | 260L | 192 | 6800*1980*2750 | 13300 |
H-V904 | 904 | 980/1080 | H35A1 | V8 | 170×195 | 35.391 | 128L | 192 | 4900*1910*2120 | 6400 |
H-V1000 | 1000 | 1035/1150 | H35A | V8 | 170×195 | 35.391 | 128L | 192 | 4900*1910*2120 | 6400 |
H-V1000 | 1000 | 1125/1250 | H53A2 | V12 | 170×195 | 53.086 | 180L | 192 | 4900*1910*2120 | 6400 |
H-V1240 | 1240 | 1305/1450 | H53A1 | V12 | 170×195 | 53.086 | 180L | 192 | 4900*1910*2120 | 6400 |
H-V1350 | 1350 | 1515/1680 | H53A | V12 | 170×195 | 53.086 | 180L | 192 | 4900*1910*2120 | 6400 |
H-V1500 | 1500 | 1715/1880 | H71A2 | V16 | 170×195 | 70.782 | 240L | 192 | 5400*1980*2750 | 9200 |
H-V1600 | 1600 | 1850/2025 | H71A1 | V16 | 170×195 | 70.782 | 240L | 192 | 5400*1980*2750 | 9300 |
H-V1800 | 1800 | 2015/2230 | H71A | V16 | 170×195 | 70.782 | 240L | 192 | 5400*1980*2750 | 9400 |
H-V2000 | 2000 | 2250/2500 | H89A2 | V20 | 170×195 | 88.477 | 260L | 200 | 6800*1980*2750 | 13300 |
H-V2400 | 2400 | 2550/2800 | H89A1 | V20 | 170×195 | 88.477 | 260L | 200 | 6800*1980*2750 | 13400 |
H-V2500 | 2500 | 2650/2900 | H89A | V20 | 170×195 | 88.477 | 260L | 200 | 6800*1980*2750 | 13500 |
机组型号 | 威曼(国Ⅲ)柴油发电机组技术参数 | |||||||||
机组功率(KW) | 柴油机功率(KW) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 (mm) |
排量 (L) |
润滑油容量 (L) |
燃油消耗率 (G/KW.H) |
机组尺寸 (MM L×W×H) |
机组重量 (KG) |
|
H-V200 | 200 | 240/265 | DE11A360 | V6 | 128×142 | 10.964 | 21L | 192 | 3100*1200*1850 | 2700 |
H-V250 | 250 | 265/292 | DE11A400 | V6 | 128×142 | 10.964 | 21L | 192 | 3100*1200*1850 | 2750 |
H-V275 | 275 | 285/310 | DE11A420 | V6 | 128×142 | 10.964 | 21L | 192 | 3100*1200*1850 | 2950 |
H-V320 | 320 | 330/365 | DE15A500 | V8 | 128×142 | 10.964 | 21L | 192 | 3100*1200*1850 | 3280 |
H-V350 | 350 | 365/415 | DE15A560 | V8 | 128×142 | 14.618 | 25L | 192 | 3400*1300*1900 | 3290 |
H-V360 | 360 | 405/450 | DE15A610 | V8 | 128×142 | 14.618 | 25L | 192 | 3400*1300*1900 | 3300 |
H-V400 | 400 | 485 | DE15A660 | V8 | 128×142 | 14.618 | 25L | 192 | 3400*1300*1900 | 3360 |
H-V400 | 400 | 455/505 | DE22A690 | V12 | 128×142 | 14.618 | 25L | 192 | 3400*1300*1900 | 3390 |
H-V450 | 450 | 515/555 | DE22A750 | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3410 |
H-V480 | 480 | 535/576 | DE22A780 | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3450 |
H-V500 | 500 | 555/620 | DE22A840 | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3580 |
H-V550 | 550 | 700 | DE22A950 | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3680 |
H-V600 | 600 | 730 | DE22A990 | V12 | 128×142 | 21.927 | 50L | 192 | 3420*1375*1954 | 3980 |
H-V640 | 640 | 718/790 | DE30A1080 | V16 | 128×142 | 29.235 | 70L | 192 | 4850*1800*2020 | 5380 |
H-V728 | 728 | 818/900 | DE30A1220 | V16 | 128×142 | 29.235 | 70L | 192 | 4850*1800*2020 | 5380 |
H-V800 | 800 | 880/970 | DE30A1320 | V16 | 128×142 | 29.235 | 70L | 192 | 4850*1800*2020 | 5380 |
H-V904 | 904 | 1020 | DE30A1400 | V16 | 128×142 | 29.235 | 70L | 192 | 4850*1800*2020 | 5680 |
H-V1000 | 1000 | 1120/1250 | DE30A1700 | V16 | 128×142 | 29.235 | 70L | 192 | 4850*1800*2020 | 5680 |
H-V904 | 904 | 980/1080 | HE35A1470 | V8 | 170×195 | 35.391 | 128L | 192 | 4900*1910*2120 | 6400 |
H-V1000 | 1000 | 1035/1150 | HE35A1565 | V8 | 170×195 | 35.391 | 128L | 192 | 4900*1910*2120 | 6400 |
H-V1000 | 1000 | 1125/1250 | HE53A1700 | V12 | 170×195 | 53.086 | 180 L | 192 | 4900*1980*2750 | 7900 |
H-V1200 | 1200 | 1305/1450 | HE53A1975 | V12 | 170×195 | 53.086 | 180 L | 192 | 4900*1980*2750 | 8000 |
H-V1350 | 1350 | 1515/1680 | HE53A2285 | V12 | 170×195 | 53.086 | 180 L | 192 | 4900*1980*2750 | 8100 |
H-V1500 | 1500 | 1715/1880 | HE71A22560 | V16 | 170×195 | 70.782 | 240L | 192 | 5400*1980*2750 | 9200 |
H-V1600 | 1600 | 1850/2025 | HE71A2755 | V16 | 170×195 | 70.782 | 240L | 192 | 5400*1980*2750 | 9300 |
H-V1800 | 1800 | 2015/2230 | HE71A3035 | V16 | 170×195 | 70.782 | 240L | 192 | 5400*1980*2750 | 9300 |
H-V2000 | 2000 | 2250/2500 | HE89A3400 | V20 | 170×195 | 88.477 | 260L | 200 | 6800*1980*2750 | 13300 |
H-V2400 | 2400 | 2550/2800 | HE89A3810 | V20 | 170×195 | 88.477 | 260L | 200 | 6800*1980*2750 | 13400 |
H-V2500 | 2500 | 2650/2900 | HE89A3945 | V20 | 170×195 | 88.477 | 260L | 200 | 6800*1980*2750 | 13500 |
contact us
联系我们