沃尔沃系列柴油发电机组
发布时间:2021-06-05 浏览次数:1159次
VOLVO系列柴油发电机组选用瑞典富豪公司原装VOLVO系列油机,VOLVO公司至今已有120年历史,是悠久的发电机制造商之一,发动机采用电子喷油系统,CPU处理器运行,控制更精确,燃烧更合理,效率更高,经济性,环保型更高,寿命更长。
The Volvo VOLVO original series oil machine VOLVO series diesel generator, VOLVO company has been 120 years of history, is one of the world's generator manufacturers, engine electronic fuel injection system, CPU processor operation, combustion control more accurate, more reasonable, more efficient, economical, environmentally friendly higher. The life is longer.
联系方式: 电话:028-82798299
13408618222
品牌 Brand |
发动机型号 Engine Type |
主用功率 Power(kw) |
备用功率 Power(kw) |
缸数 No of Cylinders |
缸径/行程 Bore/stroke (mm) |
排量 Exhaust Capacity (L) |
压缩比 Compression Ratio |
机油容量 Lubricating Capacity (L) |
燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) |
调速方式 Type of Governor |
冷却液容量L Liquid cooling capacity |
排放等级 Emission Levels |
沃尔沃 volvo |
TD530GE | 75 | 85 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 213 | 机械 | 20 | 国二 |
TAD531GE | 88 | 102 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 218 | 机械 | 20 | 国二 | |
TAD532GE | 113 | 129 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 214 | 机械 | 20 | 国二 | |
TAD731GE | 132 | 153 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 20 | 215 | 机械 | 24 | 国二 | |
TAD732GE | 162 | 183 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 34 | 213 | 电喷 | 38 | 国二 | |
TAD733GE | 175 | 201 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 34 | 216 | 电喷 | 38 | 国二 | |
TAD734GE | 217 | 250 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 29 | 204 | 电喷 | 32 | 国二 | |
TAD1341GE | 271 | 315 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 202 | 电喷 | 44 | 国二 | |
TAD1342GE | 303 | 352 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 202 | 电喷 | 44 | 国二 | |
TAD1343GE | 325 | 363 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 192 | 电喷 | 44 | 国二 | |
TAD1344GE | 354 | 398 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 194 | 电喷 | 44 | 国二 | |
TAD1345GE | 388 | 441 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 196 | 电喷 | 44 | 国二 | |
TAD1641GE | 430 | 484 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 199 | 电喷 | 93 | 国二 | |
TAD1642GE | 503 | 547 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 201 | 电喷 | 93 | 国二 | |
TWD1643GE | 536 | 613 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 199 | 电喷 | 128 | 国二 | |
TAD550GE | 76 | 86 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 213 | 电喷 | 20 | 国三 | |
TAD551GE | 89 | 103 | 4 | 108×130 | 5 | 17.5:1 | 13 | 218 | 电喷 | 20 | 国三 | |
TAD750GE | 114 | 130 | 4 | 108×130 | 7 | 18:01 | 13 | 214 | 电喷 | 20 | 国三 | |
TAD751GE | 132 | 153 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 20 | 215 | 电喷 | 24 | 国三 | |
TAD752GE | 158 | 180 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 34 | 213 | 电喷 | 38 | 国三 | |
TAD753GE | 173 | 190 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 34 | 216 | 电喷 | 38 | 国三 | |
TAD754GE | 217 | 250 | 6 | 108×130 | 7 | 18:01 | 29 | 204 | 电喷 | 32 | 国三 | |
TAD1351GE | 274 | 318 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 202 | 电喷 | 44 | 国三 | |
TAD1352GE | 313 | 360 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 202 | 电喷 | 44 | 国三 | |
TAD1354GE | 327 | 365 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 192 | 电喷 | 44 | 国三 | |
TAD1355GE | 352 | 400 | 6 | 131×158 | 13 | 18.1:1 | 36 | 194 | 电喷 | 44 | 国三 | |
TAD1650GE | 387 | 441 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 196 | 电喷 | 93 | 国三 | |
TAD1651GE | 425 | 480 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 199 | 电喷 | 93 | 国三 | |
TWD1652GE | 505 | 550 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 201 | 电喷 | 93 | 国三 | |
TAD1653GE | 547 | 620 | 6 | 144×165 | 16 | 16.5:1 | 48 | 199 | 电喷 | 128 | 国三 |
contact us
联系我们