无锡动力系列柴油发电机组
发布时间:2022-09-09 浏览次数:12749次
无锡动力工程股份有限公司是研制生产和内燃机、涡轮增压器、柴油发电机组及其零部件的大型企业,江苏省高新技术企业和中国机械500强企业,公司生产的WD系列6缸柴油机选用国际领先的美国康明斯涡轮增压器及高喷油速率、高喷射压力的德国博世技术的P型喷油泵与多孔低惯量喷油器匹配,采用低涡流、大通流能力的缸头进气道与活塞直口燃烧室配合,使柴油机具有宽大的功率范围及优良的综合性能。WD系列12缸柴油机选用高效率大流量的增压器及高供油速的 PW型高压油泵,多孔低惯量喷油匹配,使柴油机具有宽大功率范围及优良的综合性能,通过对曲轴同、机体及润滑系统等部位的专题改进使机体具有良好的可靠性。
无锡动力柴油发电机(国Ⅱ)机组参数 | |||||||||||
机组型号 | 机组功率(KW) | 发动机型号 | 发动机功率 (KW) |
缸数 | 缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
机油容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
机组外形尺寸 (L×W×H) |
机组重量 (kg) |
H-WD220 | 220 | WD6Z26Y | 262 | 6 | 135 | 150 | 12.9 | 45 | 198 | 2700×1200×1580 | 2100 |
H-WD250 | 250 | WD6Z31Y | 312 | 6 | 138 | 150 | 13.5 | 45 | 198 | 2800×1300×1580 | 2500 |
H-WD300 | 300 | WD6Z34Y | 342 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 45 | 198 | 2800×1300×1580 | 2680 |
H-WD320 | 320 | WD6Z37Y | 375 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 45 | 198 | 2980×1400×1680 | 3000 |
H-WD350 | 350 | WD6Z40Y | 402 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 45 | 198 | 3550×1360×1780 | 3480 |
H-WD400 | 400 | WD6L5OY | 505 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 75 | 196 | 3860×1580×1950 | 4360 |
H-WD550 | 550 | WD6L68Y | 682 | 6 | 152 | 165 | 18 | 75 | 196 | 4000×1700×1960 | 5000 |
H-WD360 | 360 | WD12V42Y | 422 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 55 | 198 | 3800×1580×1900 | 3680 |
H-WD380 | 380 | WD12V46Y | 462 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 55 | 198 | 3860×1580×1950 | 3800 |
H-WD420 | 420 | WD12V5IY | 512 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 55 | 198 | 3860×1580×1950 | 4400 |
H-WD450 | 450 | WD12V55Y | 556 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 55 | 198 | 3900×1680×1960 | 4800 |
H-WD500 | 500 | WD12V61Y | 618 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 55 | 198 | 4000×1680×1960 | 5000 |
H-WD550 | 550 | WDI2V65Y | 658 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 55 | 198 | 4000×1700×1960 | 5200 |
H-WD560 | 560 | WD12V70Y | 702 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 55 | 198 | 4000×1700×1980 | 6000 |
H-WD600 | 600 | WD12V75Y | 752 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 55 | 200 | 4000×1700×1980 | 6200 |
H-WD700 | 700 | WD12L80Y | 803 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4100×1800×2000 | 7000 |
H-WD750 | 750 | WD12L86Y | 862 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4100×1800×2000 | 7200 |
H-WD760 | 760 | WD12L90Y | 902 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4180×1800×2000 | 8100 |
H-WD800 | 800 | WD12L97Y | 972 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4380×1800×2000 | 8600 |
H-WD850 | 850 | WD12L100Y | 1012 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4680×1980×2160 | 9000 |
H-WD1000 | 1000 | WD12L110Y | 1118 | 12 | 152 | 165 | 35.9 | 95 | 196 | 4700×1980×2260 | 9880 |
H-WD1100 | 1100 | WD12L120Y | 1250 | 12 | 152 | 165 | 35.9 | 95 | 196 | 4800×1980×2260 | 11000 |
H-WD1200 | 1200 | WD12L130Y | 1338 | 12 | 152 | 165 | 35.9 | 95 | 196 | 4960×1980×2360 | 12000 |
无锡动力柴油发电机(国Ⅲ)机组参数 | |||||||||||
机组型号 | 机组功率(KW) | 发动机型号 | 发动机功率 (KW) |
缸数 | 缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
机油容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
机组外形尺寸 (L×W×H) |
机组重量 (kg) |
H-WD350 | 350 | WD145E3TAD35 | 353/388 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 53 | 198 | 3550×1360×1780 | 3000 |
H-WD380 | 380 | WD145E3TAD38 | 382/420 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 53 | 198 | 3700×1380×1800 | 3200 |
H-WD400 | 400 | WD145E3TAD40 | 402/442 | 6 | 138 | 160 | 14.5 | 53 | 198 | 3700×1380×1800 | 3400 |
H-WD600 | 600 | WD180E3TAD61 | 608/669 | 6 | 152 | 165 | 18 | 75 | 196 | 4000×1680×1960 | 5000 |
H-WD430 | 430 | WD287E3TAD43 | 432/475 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 53 | 198 | 3800×1580×1900 | 3850 |
H-WD480 | 480 | WD287E3TAD48 | 482/530 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 53 | 198 | 3860×1580×1950 | 4000 |
H-WD500 | 500 | WD287E3TAD5O | 506/556 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 53 | 198 | 3860×1580×1950 | 4100 |
H-WD550 | 550 | WD287E3TAD56 | 562/618 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 53 | 198 | 3900×1680×1960 | 4380 |
H-WD560 | 560 | WD287E3TAD58 | 588/647 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 53 | 198 | 4000×1680×1960 | 4980 |
H-WD600 | 600 | WD287E3TAD61 | 618/680 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 53 | 198 | 4000×1680×1960 | 5080 |
H-WD650 | 650 | WX287E3TAD68 | 682/750 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 95 | 200 | 4000×1700×1960 | 5500 |
H-WD700 | 700 | WX287E3TAD73 | 730/803 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 95 | 200 | 4000×1700×1980 | 6000 |
H-WD650 | 650 | WD327E3TAD68 | 682/750 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4000×1700×1980 | 5600 |
H-WD700 | 700 | WD327E3TAD73 | 730/803 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4000×1700×1980 | 6000 |
H-WD750 | 750 | WD327E3TAD78 | 780/858 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4000×1700×1980 | 7000 |
H-WD800 | 800 | WD327E3TAD82 | 820/902 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4100×1800×2000 | 7500 |
H-WD850 | 850 | WD327E3TAD88 | 882/970 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4180×1800×2000 | 7600 |
H-WD900 | 900 | WD327E3TAD100 | 1000 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 95 | 196 | 4680×1980×2160 | 8500 |
H-WD1000 | 1000 | WD360E3TAD11O | 1100 | 12 | 152 | 165 | 35.9 | 95 | 196 | 4700×1980×2260 | 8800 |
H-WD1100 | 1100 | WD360E3TAD120 | 1200 | 12 | 152 | 165 | 35.9 | 95 | 196 | 4800×1980×2260 | 9000 |
H-WD1200 | 1200 | WD360E3TAD130 | 1338 | 12 | 152 | 165 | 35.9 | 95 | 196 | 4960×1980×2360 | 10800 |
contact us
联系我们