上海东风柴油发电机组 (DONG FENG)
发布时间:2021-05-30 浏览次数:3226次
上海东风柴油机研究所是一家专业制造135系列柴油机,开发135系列变形产品,并生产柴油机后端配套产品一柴油发电机组的专业企业。研究所坚持以人为本的经营理念:高薪聘请各类技术骨干,培养了一批技术力量雄厚的专业技术队伍;善待每一位员工,激发员工的工作热情;可根据用户的要求,按照国际标准,设计不同规格的陆用、船用、电站系列柴油机。
为保证质量,我所在南通,常州,瑞安等地都设有关键零配件加工基地,确保每一零件的质量达到严格的验收标准。此外我们还定期派人到长期配套的零配件厂家检验生产情况,对每批采购的零件严格审查,力求把能够预解决的问题留在厂内。
上海东风柴油发电机组 | |||||
上海东风系列柴油发电机(国Ⅱ)机组参数 | |||||
机组型号 | 发动机型号 | 发电机型号 | 1h功率 | 机组常用功率 | 机组备用功率 |
(㎾) | (㎾) | (㎾) | |||
H-SC150 | SYD83TAD19 | GR270GX | 185 | 150 | 165 |
H-SC160 | SYD83TAD21 | GR270H | 210 | 168 | 185 |
H-SC184 | SYD83TAD23 | GR270J | 227 | 184 | 198 |
H-SC200 | SYD88TAD26 | GR270K | 255 | 200 | 220 |
H-SC200 | SYG128TAD26 | GR314C | 260 | 200 | 220 |
H-SC250 | SYG128TAD31 | GR314DX | 308 | 250 | 275 |
H-SC280 | SYG142TAD33 | GR314E | 339 | 280 | 298 |
H-SC304 | SYG142TAD38 | GR314FS | 378 | 304 | 330 |
H-SC320 | SYG148TAD42 | GR314F | 420 | 320 | 360 |
H-SC304 | SY258TAD38 | GR314FS | 378 | 304 | 330 |
H-SC320 | SY258TAD41 | GR314F | 413 | 320 | 352 |
H-SC364 | SYG258TAD45 | GR355C | 455 | 364 | 396 |
H-SC400 | SYG258TAD51 | GR355D | 510 | 400 | 440 |
H-SC450 | SYG266TAD56 | GR355DX | 565 | 450 | 495 |
H-SC500 | SYG266TAD63 | GR355FS | 630 | 500 | 550 |
H-SC550 | SYG266TAD68 | GR355FX | 680 | 550 | 605 |
H-SC600 | SYG283TAD72 | GR355G | 720 | 600 | 660 |
H-SC640 | SYG283TAD79 | GR400C | 790 | 640 | 700 |
H-SC680 | SY296TAD83 | GR400DS | 830 | 680 | 728 |
H-SC728 | SY302TAD88 | GR400D | 880 | 728 | 801 |
H-SC800 | SY302TAD97 | GR400E | 968 | 800 | 880 |
H-SC904 | SY302TAD110 | GR400F | 1125 | 904 | 1000 |
H-SC1000 | SY302TAD120 | GR400G | 1250 | 1000 | 1120 |
H-SC1100 | SY302TAD1375 | GR400GX | 1375 | 1100 | 1200 |
上海东风系列柴油发电机(国Ⅲ)机组参数 | |||||
机组型号 | 发动机型号 | 发电机型号 | 1h功率 | 机组常用功率 | 机组备用功率 |
(㎾) | (㎾) | (㎾) | |||
H-SC200 | SYG128TAD26T3-D1 | GR314C | 260 | 200 | 220 |
H-SC250 | SYG128TAD31T3-D1 | GR314DX | 308 | 250 | 275 |
H-SC280 | SYG142TAD33T3-D1 | GR314E | 339 | 280 | 308 |
H-SC300 | SYG142TAD38T3-D1 | GR314FS | 378 | 300 | 330 |
H-SC320 | SYG148TAD42T3-D1 | GR314F | 420 | 320 | 350 |
H-SC450 | SYZ253TAD57T3-D1 | GR355DX | 572 | 450 | 500 |
H-SC500 | SYZ253TAD63T3-D1 | GR355FS | 630 | 500 | 550 |
H-SC550 | SYZ253TAD68T3-D1 | GR355FX | 680 | 550 | 600 |
H-SC600 | SYZ253TAD75T3-D1 | GR400B | 748 | 600 | 660 |
H-SC640 | SYZ253TAD81T3-D1 | GR400C | 810 | 640 | 700 |
H-SC728 | SYZ253TAD88T3-D1 | GR400D | 880 | 728 | 800 |
H-SC728 | SYZ338TAD90T3-D1 | GR400D | 902 | 728 | 800 |
H-SC800 | SYZ338TAD97T3-D1 | GR400E | 968 | 800 | 880 |
H-SC904 | SYZ338TAD110T3-D1 | GR400F | 1080 | 904 | 1000 |
H-SC1000 | SYZ338TAD123T3-D1 | GR400G | 1230 | 1000 | 1120 |
contact us
联系我们