无动(万迪)动力发电机(12V)
发布时间:2021-05-30 浏览次数:1339次
·采用无动(万迪)柴油发动机
·四冲程工业用柴油发动机
·性能稳定可靠、抗磨耐用、结构紧凑、功率大
·旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
·电子调速控制系统
机组特性
电压调节率
·功率因数在 0.8( 滞后 )-1.0 之间
·从空载到满载之间 , 以稳定负载工况运行
·从机组冷机启动到热机转速下跌不超过 4% 杰出的瞬间负载相应特性
电压波形
·电路开路 ,总波形畸变为 1.5%
·三相平衡负载 , 总波形畸变为 5.0%
稳态电压调整率
·从空载到满载之间,以任意稳定负载工作状况运行 , 更大值为 -1 %— 1%
电话影响因素 (TIF)
·小于 50%
电话谐波系数 (THF)
·小于 2%, 符合 BS4999 标准
电气性能指标:符合GB2820标准
工作环境:
·符合ISO3046 GB1105
·无动(万迪)动力发电机组基本特征
·采用无动(万迪)柴油发动机
·四冲程工业用柴油发动机欣翔
·性能稳定可靠、抗磨耐用、结构紧凑、功率大
·旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
·电子调速控油系统
同步交流无刷发电机:
·配备固态电压调压板 AVR
·无刷自励、单轴承
·绝缘等级为 H 级
·防护等级为 IP21-23
·超强的短路承受能力
·世界品牌: 斯坦福(STAMFORD) 、马拉松(MARATHON) 、 利莱森玛(LEROYSOMER) 、法拉第 (FARADAY) 、英格(ENGGA)、朗特(LEARNT)等 ( 可选 )
电路控制系统:
·采用具备三遥功能的微电脑数显控制系统且具备停电自动启动功能
·功能齐全的各电子报警保护功能装置
·液晶及指针双重显示机组的各性能参数
冷却系统:
·按环境温度 40 ℃进行整体设计
·机组所有旋转部件均配备安全防护罩
随机附送件:
·产品合格证
·发电机组操作使用与保养手册及说明书
·燃油箱;铅酸高能电瓶/排烟弯管/波纹管/法兰/消音器/防震垫
机组型号
机组型号 | 引擎型号 | 备用功率 | 额定功率 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排量(L) | 满载耗油量 (g/kw.H) |
机组尺寸(mm) | 机组重量 (kg) |
详细 技术 参数 |
|||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||
H-WD110 | WD129D11 | 110 | 100 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 221 | 2800 | 800 | 1500 | 2500 | 下载 |
H-WD135 | WD150D15 | 135 | 120 | 6L | 140 | 160 | 14.77 | 216.6 | 2800 | 800 | 1500 | 2550 | 下载 |
H-WD165 | WD129TD16 | 165 | 150 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 217 | 2850 | 1000 | 1500 | 2560 | 下载 |
H-WD180 | WD129TD17 | 180 | 160 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 221 | 2850 | 1000 | 1800 | 2580 | 下载 |
H-WD200 | WD129TAD19 | 200 | 180 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 217 | 3150 | 1300 | 1800 | 2600 | 下载 |
H-WD220 | WD269TAD23 | 220 | 200 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 213 | 3150 | 1300 | 1850 | 2650 | 下载 |
H-WD250 | WD129TAD25 | 250 | 220 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 213 | 3300 | 1350 | 1700 | 2750 | 下载 |
H-WD280 | WD135TAD28 | 280 | 250 | 6L | 135 | 150 | 13.5 | 213 | 3300 | 1350 | 1700 | 2800 | 下载 |
H-WD310 | WD145TAD30 | 310 | 280 | 6L | 135 | 160 | 14.35 | 213 | 3300 | 1350 | 1700 | 3100 | 下载 |
H-WD330 | WD145TAD30 | 330 | 300 | 6L | 135 | 160 | 14.35 | 213 | 3300 | 1350 | 1700 | 3200 | 下载 |
H-WD350 | WD145TAD33L | 350 | 320 | 6L | 135 | 160 | 14.4 | 228 | 3300 | 1350 | 1700 | 3280 | 下载 |
H-WD360 | WD145TAD35 | 360 | 330 | 6L | 135 | 160 | 14.4 | 228 | 3300 | 1350 | 1700 | 3350 | 下载 |
H-WD400 | WD269TAD38 | 400 | 360 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 3500 | 1600 | 2180 | 3900 | 下载 |
H-WD440 | WD269TAD41 | 440 | 400 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 3500 | 1600 | 2200 | 4050 | 下载 |
H-WD450 | WD269TAD43 | 450 | 400 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 3500 | 1600 | 2200 | 4150 | 下载 |
H-WD500 | WD269TAD45-L | 500 | 450 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 3500 | 1600 | 2200 | 4100 | 下载 |
H-WD520 | WD269TAD48 | 520 | 460 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 3500 | 1600 | 2200 | 4150 | 下载 |
H-WD550 | WD269TAD50 | 550 | 500 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 3500 | 1600 | 2180 | 4200 | 下载 |
H-WD580 | WD269TAD56 | 580 | 520 | 12V | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 3500 | 1600 | 2200 | 4350 | 下载 |
H-WD600 | WD287TAD58 | 600 | 550 | 12V | 135 | 160 | 28.7 | 217 | 3500 | 1600 | 2200 | 4500 | 下载 |
H-WD660 | WD287TAD61L | 660 | 600 | 12V | 135 | 160 | 28.7 | 217 | 3500 | 1600 | 2200 | 4800 | 下载 |
H-WD720 | WD305TAD68 | 720 | 680 | 12V | 140 | 165 | 30.5 | 217 | 3600 | 1680 | 2250 | 5200 | 下载 |
contact us
联系我们