您好,欢迎来到成都宏义动力科技有限公司!销售热线:13981975688服务专线:13408618222
发电机组
您当前的位置是:网站首页 > 产品中心 > 发电机组 > 正文内容

广西玉柴柴油发电机组

发布时间:2021-05-30 浏览次数:10398次


 广西玉柴船电动力有限公司广西玉柴机器股份有限公司生产的发电机具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。国内方圆每50公里有一个服务网点,国际上有30多个服务网点,填补了国产名牌机(大、中、小功率)出口至国外并具有较好的服务体系的空白。

广西玉柴系列柴油发电机(国)机组参数  
机组型号 机组功率(KW) 发动机型号 发动机功率
(KW)
缸数 缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
机油容量
(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
机组外形尺寸
(L×W×H)
机组重量
(kg)
H-YC30 30 YC4D60-D21 40/44 4 108 115 4.21 13 240 1600*760*1300 750
H-YC50 50 YC4D9OZ-D21 60/66 4 108 115 4.21 13 240 1800*760*1400 850
H-YC80 80 YC4A140L-D20 95/105 4 108 132 4.84 18 205 1950*860*1400 1080
H-YC110 110 YC4A180L-D20 120/132 4 108 132 4.84 18 205 2300*900*1400 1300
H-YC110 110 YC6B180L-D20 120/132 6 108 125 6.87 20 197 2300*900*1400 1400
H-YC120 120 YC6B205L-D20 138/152 6 108 125 6.87 20 197 2500*1100*1450 1400
H-YC150 150 YC6A245L-D21 165/181 6 108 132 7.25 25 210 2500*1100*1450 1600
H-YC200 200 YC6MK350L-D20 235/258.5 6 123 145 10.34 25 205 2880*1150*1400 1800
H-YC250 250 YC6MK420L-D20 281/309 6 123 145 10.34 36 205 3250*1250x1650 2180
H-YC300 300 YC6MJ480L-D20 321/352 6 131 145 11.73 36 210 3250*1250*1650 2680
H-YC300 300 YC6MJ500L-D21 334/367 6 131 145 11.73 36 210 3250*1250*1650 2680
H-YC350 350 YC6T550L-D21 368/405 6 145 165 16.35 54 192 3350*1350*1800 3320
H-YC360 360 YC6T600L-D22 401/441 6 145 165 16.35 54 192 3400*1450*1900 3320
H-YC400 400 YC6T660L-D20 441/485 6 145 165 16.35 60 192 3400*1450*1900 3320
                       
广西玉柴系列柴油发电机(国)机组参数  
机组型号 机组功率(KW) 发动机型号 发动机功率
(KW)
缸数 缸径
(mm)
行程
(mm)
排气量
(L)
机油容量
(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
机组外形尺寸
(L×W×H)
机组重量
(kg)
H-YC50 50 YC4D90-D34 60/66 4 108 115 4.21 15 240 1900*860*1400 850
H-YC70 70 YC4D120-D31 80/88 4 108 115 4.21 15 240 2300*900*1400 1080
H-YC80 80 YC4D140-D31 95/105 4 108 115 4.21 18 240 2300*900*1400 1080
H-YC90 90 YC4D155-D31 103/113 4 108 115 4.21 18 240 2300*900*1400 1080
H-YC90 90 YC4A165-D30 110/121 4 108 132 4.84 18 205 2300*900*1400 1180
H-YC108 108 YC4A190-D30 125/138 4 108 132 4.84 18 205 2500*1100*1450 1300
H-YC120 120 YC6A205-D30 138/152 6 108 132 7.25 25 195 2500*1100*1450 1400
H-YC144 144 YC6A230-D30 155/171 6 108 132 7.25 25 195 2500*1100*1450 1400
H-YC150 150 YC6A245-D30 165/181 6 108 132 7.25 25 195 2500*1100*1450 1600
H-YC160 160 YC6A275-D30 185/203 6 108 132 7.25 36 210 2880*1150*1400 1700
H-YC200 200  YC6MK350-D30 235/259 6 123 145 10.34 36 215 3250*1250*1650 1800
H-YC250 250  YC6MK420-D30 281/309 6 123 145 10.34 36 215 3250*1250*1650 2180
H-YC280 280  YC6MK450-D30 301/331 6 123 145 10.34 40 215 3250*1250*1650 2680
H-YC300 300  YC6MJ500-D30 335/370 6 129 155 11.73 40 210 3350*1350*1800 2680
H-YC300 300  YC6K500-D31 335/370 6 129 155 12.16 45 203 3350*1350*1800 2680
H-YC320 320  YC6K520-D30 356/382 6 129 155 12.16 54 203 3350*1350*1800 2700
H-YC360 360  YC6K600-D30 401/441 6 129 165 12.16 54 203 3400*1450*1900 3320
H-YC400 400  YC6T660-D31 441/485 6 145 165 12.94 54 210 3400*1450*1900 3320
H-YC450 450  YC6TD780-D31 520/572 6 152 180 19.6 54 220 3760*1450*1900 4660
H-YC500 500  YC6TD840-D31 561/616 6 152 180 19.6 72 220 3800*1550*1900 4860
H-YC550 550  YC6TD900-D31 605/665 6 152 180 19.6 72 220 3800*1600*2000 4980
H-YC600 600  YC6TD1000-D30 668/735 6 152 180 19.6 72 220 4300*1700*2200 5980
H-YC600 600  YC6C1020-D31 680/748 6 200 210 39.58 180 220 4300*1700*2200 6000
H-YC640 640  YC6C1070-D31 715/787 6 200 210 39.58 180 220 4500*1850*2200 6600
H-YC728 728  YC6C1220-D31 815/897 6 200 210 39.58 180 220 4650*1950*2500 7000
H-YC800 800  YC6C1320-D31 880/968 6 200 210 39.58 180 220 4650*1950*2600 7200
H-YC904 904  YC6C1520-D31 1016/1118 6 200 210 39.58 180 220 4750*1950*2650 8000
H-YC1000 1000  YC6C1660-D30 1110/1221 6 200 210 39.58 180 220 4750*1950*2650 8500
H-YC904 904 YC12VTD1500-D30 1000/1100 12 152 180 39.2 240 210 4800*1980*2750 8600
H-YC1000 1000  YC12VTD1680-D30 1120/1230 12 152 180 39.2 240 210 4800*1980*2750 8600
H-YC1120 1120  YC12VTD1830-D30 1220/1342 12 152 180 39.2 240 210 4800*1980*2750 8800
H-YC1200 1200  YC12VTD2000-D30 1345/1480 12 152 180 39.2 240 210 4900*1980*2750 9000
H-YC1000 1000  YC12VC1680-D31 1120/1230 12 200 210 79.17 300 203 4900*1980*2750 8600
H-YC1500 1500  YC12VC2070-D31 1380/1520 12 200 210 79.17 300 203 5000*1980*2850 9200
H-YC1350 1350  YC12VC2270-D31 1520/1670 12 200 210 79.17 300 203 5000*2000*2850 10000
H-YC1500 1500  YC12VC2510-D31 1680/1850 12 200 210 79.17 300 203 5000*2000*2850 11000
H-YC1720 1720  YC12VC2700-D31 1805/1985 12 200 210 79.17 320 203 5000*2000*2850 11000
H-YC1800 1800  YC16VC3000-D31 2005/2206 16 200 210 105.56 380 203 6400*2100*2950 16000
H-YC2000 2000  YC16VC3300-D31 2205/2426 16 200 210 105.56 380 203 6800*2100*2950 17000
H-YC2200 2200  YC16VC3600-D31 2405/2646 16 200 210 105.56 380 203 7000*2100*3000 18000

上一篇:黑烟净化器
下一篇:通柴系列柴油发电机组
返回列表

contact us

联系我们

欢迎联系我们,我们愿意为您解答任何有关的疑难问题!
Copyright © 成都宏义动力科技有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:蜀ICP备17039372号-1     公司地址:成都市武侯区聚龙路68号1栋6层32号      通讯地址:成都市温江区文化路174号   
销售热线:13981975688 

川公网安备 51011502000128号

13981975688

周一至周五 08:00 - 20:00

扫码关注我们