通柴系列柴油发电机组
发布时间:2021-05-30 浏览次数:1468次
通柴系列油机采用奥地利AVL公司的燃烧技术,增强了油机的冷起动性和功率,油耗、噪音、排放低,可靠性强、同时V型大功率电调机型装有智能化液晶显示屏,能实现多项保护功能,理想的高配置标准。
Diesel oil machine series introduction combustion technology of Austria AVL company, enhance the start and power machine oil, cold fuel consumption, lower emissions, noise, reliability, and type V high-power power transfer models equipped with intelligent LCD display, can realize multiple protection function, high standard ideal.
联系方式: 电话:028-82798299
13408618222
机组 Genset |
发动机 Engine |
||||||||||||||||||||
机组型号 GensetModel |
主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 主用电流 Power(A) |
备用电流 Power(A) |
净重 Net Weight (kg) |
机组外形尺寸 Overall Dimensions L×W×H(m) |
品牌 Brand |
发动机型号 Engine Type |
主用功率 Power(kw) |
备用功率 Power(kw) |
缸数 No of Cylinders |
缸径/行程 Bore/stroke (mm) |
排气量 Exhaust Capacity (L) |
压缩比 Compression Ratio |
机油容量 Lubricating Capacity (L) |
燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) |
调速方式 Type of Governor |
冷却液容量L Liquid cooling capacity |
排放等级 Emission Levels |
||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||||||||||||
H-TC100 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 2000 | 2.7×0.90×1.70 | 南通 飞鲸或 上海帕欧 TONGCHAI |
6135AD | 110 | 121 | 6 | 135×150 | 12.9 | 17.0:1 | 28.7 | ≤220 | 机械 | 40 | 国Ⅱ |
H-TC120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 238 | 2000 | 2.7×0.90×1.70 | 6135ZD | 140 | 154 | 6 | 135×140 | 12 | 16.0:1 | 28.7 | ≤215 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC150 | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 2000 | 2.7×0.90×1.70 | 6135AZD | 162 | 178 | 6 | 135×150 | 12.9 | 16.0:1 | 28.7 | ≤215 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC150 | 150 | 187.5 | 165 | 206.3 | 270 | 297 | 2600 | 3.05×1.25×2.00 | NT129ZA17 | 167 | 184 | 6 | 135×160 | 13.74 | 16.0:1 | 28.7 | ≤208 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC180 | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2600 | 3.05×1.25×2.00 | NT129LA21 | 206 | 227 | 6 | 135×160 | 13.74 | 16.0:1 | 28.7 | ≤208 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 361 | 397 | 2650 | 3.05×1.25×2.00 | NT137LR22 | 220 | 242 | 6 | 135×160 | 13.74 | 16.0:1 | 28.7 | ≤208 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC250 | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 397 | 450 | 3200 | 3.05×1.25×2.00 | NT144LU | 254 | 279 | 6 | 135×168 | 16 | 17.0:1 | 28.7 | ≤208 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC280 | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 3300 | 3.05×1.25×2.00 | NT151L130 | 301 | 331 | 6 | 138×168 | 16 | 17.0:1 | 28.7 | ≤208 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC300 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 3180 | 3.10×1.25×2.00 | NT151LU33 | 330 | 363 | 6 | 135×150 | 16 | 17.0:1 | 28.7 | ≤208 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC280 | 280 | 350 | 310 | 387.5 | 504 | 558 | 3370 | 3.30×1.50×1.95 | J258ZA31 | 310 | 340 | 6 | 135×150 | 25.7 | 17.0:1 | 57.4 | ≤215 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC300 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 3525 | 3.50×1.40×1.81 | J258ZA33 | 331 | 364 | 12 | 138×168 | 25.4 | 17.0:1 | 57.4 | ≤215 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC350 | 350 | 437.5 | 400 | 500 | 630 | 720 | 3300 | 3.18×1.25×2.00 | NK151LU40 | 402 | 440 | 6 | 135×155 | 16 | 19.0:1 | 58.7 | ≤208 | 机械 | 40 | 国Ⅱ | |
H-TC360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 650 | 722 | 3760 | 3.45×1.32×1.90 | NT271ZW40 | 400 | 440 | 6 | 135×155 | 26.4 | 15.6:1 | 57.4 | ≤215 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC380 | 380 | 475 | 420 | 525 | 684 | 756 | 3800 | 3.50×1.32×1.90 | NT271ZW42 | 418 | 482 | 12 | 135×158 | 26.4 | 15.6:1 | 57.4 | ≤215 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC420 | 420 | 525 | 460 | 575 | 756 | 828 | 3950 | 3.52×1.52×1.90 | NT283ZW46 | 459 | 505 | 12 | 135×158 | 26.4 | 17.0:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC440 | 440 | 550 | 480 | 600 | 792 | 864 | 4000 | 3.60×1.57×1.90 | NT283ZW48 | 482 | 530 | 12 | 135×155 | 26.4 | 17.0:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC460 | 460 | 575 | 510 | 637.5 | 828 | 918 | 3950 | 3.52×1.57×1.90 | NT271LW51 | 507 | 558 | 12 | 135×155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC470 | 470 | 587.5 | 520 | 650 | 846 | 936 | 4100 | 3.60×1.57×1.90 | NT271LW52 | 520 | 572 | 12 | 135×155 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC480 | 480 | 600 | 530 | 662.5 | 864 | 954 | 3950 | 3.52×1.57×1.90 | NT271LW53 | 530 | 583 | 12 | 138×158 | 27.12 | 15.6:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC500 | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4000 | 3.60×1.57×1.90 | TC283LW55 | 550 | 605 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC500 | 500 | 625 | 560 | 700 | 900 | 1008 | 4325 | 3.57×1.66×1.90 | TC283LW56 | 561 | 617 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 80 | ≤218 | 电子 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC530 | 530 | 662.5 | 580 | 725 | 954 | 1044 | 4400 | 3.60×1.66×2.10 | TC283LW58 | 582 | 640 | 12 | 138×158 | 28.32 | 15.6:1 | 80 | ≤218 | 电子 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC550 | 550 | 687.5 | 590 | 737.5 | 990 | 1062 | 4325 | 3.75×1.66×2.10 | TC283LW59 | 588 | 647 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC550 | 550 | 687.5 | 590 | 737.5 | 990 | 1062 | 4325 | 3.57×1.66×2.10 | TC283LW61 | 610 | 671 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC560 | 560 | 700 | 620 | 775 | 1008 | 1116 | 4325 | 3.75×1.66×2.10 | TC283LW62 | 618 | 680 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC580 | 580 | 725 | 640 | 800 | 1044 | 1152 | 4400 | 3.75×1.66×2.10 | TC283LW64 | 704 | 640 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 180 | 国Ⅱ | |
H-TC600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4790 | 3.70×1.76×2.10 | TC296LM66 | 660 | 726 | 12 | 138×158 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | ≤218 | 机械 | 250 | 国Ⅱ | |
H-TC620 | 620 | 775 | 680 | 850 | 1116 | 1224 | 4800 | 3.70×1.76×2.10 | TC296LM68 | 682 | 750 | 12 | 138×165 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | ≤218 | 电子 | 250 | 国Ⅱ | |
H-TC680 | 680 | 850 | 750 | 937.5 | 1224 | 1350 | 4910 | 3.70×1.76×2.10 | TC296LM75 | 750 | 825 | 12 | 138×165 | 28.32 | 17.0:1 | 80 | ≤218 | 电子 | 250 | 国Ⅱ | |
H-TC720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1260 | 1440 | 5200 | 4.07×1.76×2.37 | NK296LM81 | 808 | 888.8 | 12 | 138×165 | 29.6 | 14.77:1 | 80 | ≤218 | 电子 | 300 | 国Ⅱ | |
H-TC750 | 750 | 937.5 | 830 | 1062 | 1350 | 1494 | 5300 | 4.20×1.73×2.37 | NK286LM83 | 827 | 910 | 12 | 138×165 | 29.6 | 14.77:1 | 80 | ≤218 | 电子 | 300 | 国Ⅱ | |
H-TC800 | 800 | 1000 | 88 0 | 1100 | 1440 | 1584 | 5500 | 4.40×1.76×2.37 | TC296LM88 | 880 | 968 | 12 | 138×165 | 29.6 | 14.77:1 | 80 | ≤218 | 电子 | 300 | 国Ⅱ | |
H-TC200 | / | / | 200 | 250 | / | 360 | 2500 | 2.2×0.9×1.85 | TCR200 | 200 | 230 | 6 | 135×150 | 12.9 | 17 | 25 | ≤224 | 机械 | 20 | 国Ⅱ | |
H-TC250 | / | / | 250 | 312.5 | / | 450 | 2600 | 2.2×0.9×1.85 | TCR250 | 250 | 275 | 6 | 135×150 | 12.9 | 17 | 25 | ≤224 | 机械 | 20 | 国Ⅱ | |
H-TC300 | / | / | 300 | 375 | / | 540 | 3500 | 3.3×1.3×1.95 | TCR300 | 300 | 330 | 6 | 138×168 | 14.4 | 17 | 25 | ≤198 | 电调 | 25 | 国Ⅱ | |
H-TC400 | / | / | 400 | 500 | / | 720 | 3800 | 3.5×1.3×1.95 | TCR400 | 400 | 440 | 6 | 138×168 | 15.1 | 17 | 25 | ≤198 | 电调 | 25 | 国Ⅱ | |
H-TC500 | / | / | 500 | 625 | / | 900 | 4200 | 3.5×1.3×1.95 | TCR500 | 500 | 550 | 6 | 138×168 | 15.1 | 17 | 40 | ≤215 | 电调 | 25 | 国Ⅱ | |
H-TC600 | / | / | 600 | 750 | / | 1080 | 4500 | 4.0×1.6×1.65 | TCR600 | 600 | 660 | 12V | 135×158 | 28.3 | 17 | 50 | ≤198 | 电调 | 30 | 国Ⅱ | |
H-TC750 | / | / | 750 | 937.5 | / | 1350 | 5000 | 4.0×1.6×1.65 | TCR750 | 750 | 825 | 12V | 138×158 | 28.3 | 17 | 50 | ≤198 | 电调 | 30 | 国Ⅱ | |
H-TC850 | / | / | 850 | 1062.5 | / | 1530 | 5200 | 4.0×1.6×1.65 | TCR850 | 850 | 880 | 12V | 138×165 | 29.6 | 17 | 50 | ≤198 | 电调 | 70 | 国Ⅱ | |
H-TC1000 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 2200 | 4.5×2.0×2.6 | TCR1000 | 1000 | 1100 | 12V | 138×165 | 29.6 | 17 | 50 | ≤218 | 电调 | 70 | 国Ⅱ | |
H-TC1200 | / | / | 1200 | 1500 | / | 2160 | 2376 | 4.5×2.0×2.6 | TCR1200 | 1200 | 1320 | 12V | 138×165 | 29.6 | 17 | 50 | ≤218 | 电调 | 70 | 国Ⅱ |
contact us
联系我们