东风康明斯柴油发电机组
发布时间:2021-05-30 浏览次数:10599次
东风康明斯发电机组具有动力强劲、运行稳定、噪音低、排放低等特点。发动机为水冷、废气涡轮增压、四冲程优质美国技术制造,进气为水对空气中冷式,直喷式燃油系统。部分发动机具有PT燃油喷油系统及EFC电子调速器,柴油发动机的稳态调速率可任意在0(恒速)至5%之间设定,可实现远距离操作操控及容易实现自动控制,扭力同步激磁系统能使发动机在承受突然加载时转速降能迅速恢复,可按额定功率一次全载投入。发动机大修时间长,可靠性高,燃油系统先进,排放达到国家规定的标准。
机组型号 | 东风康明斯系列柴油发电机(国Ⅱ)机组参数 | |||||||||
主用 功率 |
柴油机 功率 |
柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 (mm) |
排量 (L) |
润滑油容量 (L) |
燃油消耗率 (G/KW.H) |
机组尺寸 (MM L×W×H) |
机组重量 (KG) |
|
H-C22 | 22 | 24/27 | 4B3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1800*760*1400 | 890 |
H-C22 | 22 | 24/27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1800*760*1400 | 890 |
H-C32 | 32 | 36/40 | 4BT3.9-G1 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1800*760*1400 | 890 |
H-C32 | 32 | 36/40 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 209 | 1800*760*1400 | 940 |
H-C50 | 50 | 50/55 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 210 | 1800*760*1400 | 980 |
H-C55 | 55 | 58/64 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 210 | 1800*760*1400 | 980 |
H-C64 | 64 | 70/80 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 210 | 1800*760*1400 | 980 |
H-C80 | 80 | 86/92 | 6BT5.9-G1 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2200*860*1460 | 1260 |
H-C80 | 80 | 86/92 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2000*800*1300 | 1260 |
H-C100 | 100 | 106/116 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 207 | 2300*860*1460 | 1350 |
H-C120 | 120 | 120/130 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*125 | 5.9 | 16.4 | 207 | 2200*860*1563 | 1760 |
H-C120 | 120 | 140/155 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*125 | 5.9 | 16.4 | 207 | 2200*860*1563 | 1760 |
H-C150 | 150 | 163/180 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 114*125 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2500*860*1500 | 2100 |
H-C150 | 150 | 163/180 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*125 | 8.3 | 23.8 | 206 | 2500*860*1500 | 2100 |
H-C160 | 160 | 183/203 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 206 | 2500*860*1500 | 2300 |
H-C220 | 220 | 220/240 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 27.6 | 207 | 2650*960*1600 | 2600 |
H-C220 | 220 | 230/250 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 27.6 | 207 | 2650*960*1600 | 2600 |
H-C260 | 260 | 290/320 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116.5*148 | 9.5 | 28 | 223 | 3000*1150*1700 | 3200 |
H-C320 | 320 | 340/380 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45.4 | 223 | 3000*1150*1700 | 3200 |
H-C360 | 360 | 390/415 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45.4 | 225 | 3000*1150*1700 | 3360 |
H-C360 | 400 | 400/415 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130*163 | 13 | 45.4 | 225 | 3000*1150*1700 | 3200 |
机组型号 | 东风康明斯系列柴油发电机(国Ⅲ)机组参数 | |||||||||
主用 功率 |
备用 功率 |
柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 (mm) |
排量 (L) |
润滑油容量 (L) |
燃油消耗率 (G/KW.H) |
机组尺寸 (MM L×W×H) |
机组重量 (KG) |
|
H-C60 | 60 | 63/70 | QSB3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 212 | 1800*760*1400 | 980 |
H-C72 | 72 | 79/88 | QSB3.9-G3 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 212 | 1800*760*1400 | 980 |
H-C80 | 80 | 96/106 | QSB5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2200*860*1460 | 1260 |
H-C120 | 120 | 120/132 | QSB5.9-G3 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 210 | 2200*800*1300 | 1260 |
H-C150 | 150 | 151/166 | QSB6.7-G3 | 6 | 107*124 | 6.7 | 19.5 | 215 | 2300*860*1460 | 1350 |
H-C160 | 160 | 168/185 | QSB6.7-G4 | 6 | 107*124 | 6.7 | 19.5 | 215 | 2200*860*1563 | 1760 |
H-C180 | 180 | 206/226 | QSL8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 27.6 | 210 | 2500*860*1500 | 2300 |
H-C200 | 200 | 220/242 | QSL8.9-G3 | 6 | 114.145 | 8.9 | 27.6 | 210 | 2650*960*1600 | 2600 |
H-C220 | 220 | 235/258 | QSL8.9-G4 | 6 | 114*145 | 8.9 | 27.6 | 210 | 2500*860*1500 | 2100 |
H-C320 | 320 | 328/410 | QSZ13-G6 | 6 | 130*163 | 8.3 | 45.4 | 206 | 2500*860*1500 | 2300 |
H-C350 | 350 | 367/419 | QSZ13-G7 | 6 | 130*163 | 8.9 | 45.4 | 207 | 2650*960*1600 | 2600 |
H-C360 | 460 | 400/440 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45.4 | 207 | 3000*1500*1700 | 3200 |
H-C400 | 400 | 411/470 | QSZ13-G5 | 6 | 130*163 | 13 | 45.4 | 207 | 3000*1500*1700 | 3200 |
H-C400 | 400 | 450/470 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45.4 | 207 | 3000*1500*1700 | 3200 |
H-C440 | 440 | 512/563 | QSZ13-G11 | 6 | 130*163 | 13 | 45.4 | 207 | 3200*1550*1700 | 3400 |
contact us
联系我们