重庆康明斯柴油发电机组
发布时间:2021-05-30 浏览次数:10639次
重庆康明斯发电机组具有动力强劲、运行稳定、噪音低、排放低、配置丰富、自动化程度高等特点。发动机为水冷、废气涡轮增压、四冲程优质美国技术制道,进气为水对空气中冷式,直喷式燃油系统。柴油发动机具有PT燃油喷油系统及EFC电子调速器,部分发动机具有电喷系统,柴油发动机的稳态调速率可任意在0(恒速)至5%之间设定,可实现远距离操作操控及容易实现自动控制,扭力同步激磁系统能使发动机在承受突然加载时转速将能讯速恢复,可按额定功率一次全载投入,发动机5倍于国产机的大修时间长,全球联保铸就了世界级品牌。
机组型号 | 重庆康明斯系列柴油发电机(国Ⅱ)机组参数 | |||||||||
机组 额定功率 |
柴油机 备用功率 |
柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 (mm) |
排量 (L) |
润滑油容量 (L) |
燃油消耗率 (G/KW.H) |
机组尺寸 (MM L×W×H) |
机组重量 (KG) |
|
H-C200 | 200 | 264 | NT855-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 206 | 3100*1180*1760 | 2600 |
H-C250 | 250 | 321 | NT855-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 206 | 3100*1030*1780 | 3000 |
H-C200 | 200 | 254 | NT855-GA | 6 | 140*150 | 14 | 37 | 205 | 3000*980*1750 | 2500 |
H-C200 | 200 | 246 | MTA11-G2 | 6 | 125*147 | 11 | 39 | 207 | 3100*1300*1700 | 3200 |
H-C220 | 220 | 282 | MTA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 39 | 207 | 3100*1300*1700 | 2600 |
H-C220 | 220 | 291 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 206 | 3100*1180*1760 | 2900 |
H-C250 | 250 | 321 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 206 | 3100*980*1760 | 2500 |
H-C250 | 250 | 310 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 39 | 210 | 3100*1300*1700 | 3200 |
H-C280 | 280 | 343 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 210 | 3100*1030*1780 | 3000 |
H-C280 | 280 | 351 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 203 | 3200*1380*1750 | 3200 |
H-C300 | 300 | 377 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
H-C300 | 300 | 370 | KTA19-G2 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 210 | 3500*1250*1950 | 3600 |
H-C320 | 320 | 392 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 210 | 3300*1150*1800 | 3200 |
H-C350 | 355 | 407 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 37 | 204 | 3300*1380*1850 | 3250 |
H-C360 | 360 | 448 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 210 | 3400*1250*1970 | 3500 |
H-C400 | 400 | 504 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 210 | 3400*1250*1970 | 3600 |
H-C400 | 400 | 504 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 204 | 3400*2125*1930 | 3720 |
H-C450 | 450 | 555 | KTAA19-G5 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 203 | 3700*1550*1940 | 3800 |
H-C480 | 480 | 570 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 203 | 3750*1960*2360 | 4200 |
H-C500 | 500 | 610 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 175 | 3700*1550*1940 | 4500 |
H-C520 | 470 | 575 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 204 | 3750*1960*2360 | 4200 |
H-C520 | 520 | 615 | QSK19-G4 | 12 | 159*159 | 19 | 135 | 204 | 4300*1700*2360 | 8300 |
H-C500 | 500 | 560 | KT38-G | 12 | 159*159 | 19 | 135 | 204 | 4300*1700*2360 | 8300 |
H-C600 | 580 | 711 | KTA38-GA | 12 | 159*159 | 19 | 135 | 209 | 4450*1700*2360 | 8400 |
H-C600 | 570 | 701 | KTA38-G1 | 12 | 159*159 | 19 | 135 | 209 | 4500*1700*2360 | 7800 |
H-C600 | 600 | 731 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4450*1700*2360 | 8650 |
H-C640 | 640 | 789 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4450*1700*2360 | 6700 |
H-C720 | 728 | 895 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 213 | 4450*1700*2360 | 7000 |
H-C800 | 800 | 970 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 213 | 4400*2100*2300 | 9370 |
H-C900 | 910 | 1089 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 213 | 4800*1800*2400 | 9500 |
H-C1000 | 1000 | 1227 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 210 | 5200*2080*2500 | 11000 |
H-C1200 | 1200 | 1429 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
H-C1200 | 1180 | 1429 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 210 | 5900*2270*2500 | 12000 |
H-C1000 | 1000 | 1224 | QSK38-G5 | 12 | 159*190 | 38 | 135 | 213 | 5900*2270*2500 | 15200 |
H-C1500 | 1500 | 1656 | KTA50-G15X | 16 | 159*159 | 50 | 198 | 204 | 5080*2286*2550 | 12000 |
H-C1500 | 1500 | 1790 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60 | 280 | 204 | 6200*2300*2550 | 15200 |
H-C1650 | 1650 | 1915 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60 | 280 | 204 | 6200*2300*2550 | 15500 |
H-C1800 | 1800 | 2000 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60 | 280 | 204 | 6400*2800*3700 | 15500 |
机组型号 | 重庆康明斯系列柴油发电机(国Ⅲ)机组参数 | |||||||||
机组 额定功率 |
柴油机备用功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程 (mm) |
排量 (L) |
润滑油容量 (L) |
燃油消耗率 (G/KW.H) |
机组尺寸 (MM L×W×H) |
机组重量 (KG) |
|
H-C220 | 220 | 265 | QSNT-G6 | 6 | 140*152 | 14 | 36 | 201 | 3000*1180*1700 | 3000 |
H-C250 | 250 | 291 | QSNT-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 201 | 2900*1180*1700 | 3000 |
H-C280 | 280 | 325 | QSNT-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1200*1750 | 3200 |
H-C300 | 310 | 358 | QSNT-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1200*1750 | 3200 |
H-C320 | 350 | 392 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1200*1750 | 3200 |
H-C360 | 400 | 448 | QSNT-G4X | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3200*1230*1730 | 3500 |
H-C360 | 400 | 447 | QSK19-G14 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84.4 | 207 | 3400*1260*1900 | 4000 |
H-C400 | 450 | 501 | QSK19-G13 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84.4 | 210 | 3400*1260*1900 | 4000 |
H-C480 | 505 | 565 | QSK19-G12 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84.4 | 210 | 3400*1260*1900 | 4000 |
H-C520 | 520 | 592 | QSK19-G6 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84.4 | 210 | 3600*1350*1930 | 4200 |
H-C550 | 570 | 634 | QSK19-G4 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84.4 | 216 | 3600*1350*1930 | 4200 |
H-C600 | 600 | 667 | QSK19-G11 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84.4 | 215 | 3600*1350*1930 | 4200 |
H-C600 | 660 | 730 | QSK38-G8 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 209 | 3600*1350*1930 | 7000 |
H-C640 | 710 | 783 | QSK38-G7 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 209 | 4450*1700*2360 | 7000 |
H-C720 | 800 | 878 | QSK38-G6 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 209 | 4450*1700*2360 | 7000 |
H-C800 | 887 | 970 | QSK38-G1 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 209 | 4500*1700*2360 | 7500 |
H-C900 | 1007 | 1096 | QSK38-G2 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 209 | 5000*1750*2450 | 7550 |
H-C1000 | 1000 | 1224 | QSK38-G5 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 209 | 5000*1750*2450 | 7550 |
H-C1200 | 1200 | 1333 | QSK38-G19 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 209 | 5000*1750*2450 | 7550 |
H-C1240 | 1240 | 1430 | KTA50-G8E | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 209 | 5811*2033*2330 | 9664 |
H-C1350 | 1350 | 1650 | KTA50-G15A | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 209 | 6100*2286*2500 | 14800 |
H-C1500 | 1500 | 1760 | KTA50-G16A | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 209 | 6175*2286*2537 | 15152 |
contact us
联系我们