帕金斯系列柴油发电机组
发布时间:2021-05-30 浏览次数:2235次
帕金斯系列柴油发电机功率段(7kw-1800kw)覆盖面很广。其排放低、噪音低、油耗低、大修周期长,国际、国内一流服务。能适用于高海拔环境等使用,深受广大用户青睐。
Perkins series diesel generator power segment (7kw-1800kw) coverage is very wide. Its low emission, low noise, low consumption, long repair cycle, the international and domestic first-class service. Global services created a world-class brand, is suitable for the high altitude environment used by the majority of users of all ages.
联系方式: 电话:028-82798299
13408618222
机组 Genset |
发动机 Engine |
||||||||||||||||||||
机组型号 GensetModel |
主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 主用电流 Power(A) |
备用电流 Power(A) |
净重 Net Weight (kg) |
机组外形尺寸 Overall Dimensions L×W×H(m) |
品牌 Brand |
发动机型号 Engine Type |
主用功率 Power(kw) |
备用功率 Power(kw) |
缸数 No of Cylinders |
缸径/行程 Bore/stroke (mm) |
排量 Exhaust Capacity (L) |
压缩比 Compression Ratio |
机油容量 Lubricating Capacity (L) |
燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) |
调速方式 Type of Governor |
冷却液容量L Liquid cooling capacity |
排放等级 Emission Levels |
||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||||||||||||
H-P7 | 7 | 8.75 | 7.7 | 9.625 | 12.6 | 13.86 | 329 | 1.32*0.552*1.18 | 帕金斯 PERKINS |
403A-11G1 | 8.4 | 9.2 | 3 | 77×81 | 1.13 | 23.0:1 | 4.9 | ≤252 | 机械 | 5.2 | / |
H-P10 | 10 | 12.5 | 11 | 13.75 | 18 | 19.8 | 330 | 1.32*0.552*1.18 | 403A-15G | 12 | 13.2 | 3 | 84×90 | 1.5 | 23.0:1 | 6 | ≤252 | 机械 | 5.3 | / | |
H-P12 | 12 | 15 | 13 | 16.25 | 21.6 | 23.4 | 387 | 1.32*0.552*1.18 | 403A-15G2 | 14 | 15 | 3 | 84×90 | 1.5 | 23.0:1 | 6 | ≤252 | 机械 | 5.3 | / | |
H-P16 | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 400 | 1.32*0.552*1.18 | 404A-22G1 | 18.4 | 20.3 | 4 | 84×100 | 2.2 | 23.3:1 | 10.6 | ≤246 | 机械 | 10.2 | T3 | |
H-P24 | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 827 | 1.54*0.97*1.36 | 1103A-33G | 28 | 30 | 3 | 105×127 | 3.3 | 17.5:1 | 8.3 | ≤220 | 机/电 | 10.2 | / | |
H-P36 | 36 | 45 | 40 | 50 | 64.8 | 72 | 917 | 1.93*1.12*1.36 | 1103A-33TG1 | 41 | 46 | 3 | 105×127 | 3.3 | 17.5:1 | 8.3 | ≤220 | 机/电 | 10.2 | / | |
H-P48 | 48 | 60 | 53 | 66.25 | 86.4 | 95.4 | 967 | 1.93*1.12*1.36 | 1103A-33TG2 | 54 | 59 | 3 | 105×127 | 3.3 | 17.5:1 | 8.3 | ≤220 | 机/电 | 10.2 | / | |
H-P52 | 52 | 65 | 57 | 71.25 | 93.6 | 102.6 | 1107 | 1.93*1.12*1.36 | 1104A-44TG1 | 58 | 64 | 4 | 105×127 | 4.4 | 17.25:1 | 8 | ≤208 | 机械 | 13 | / | |
H-P64 | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | 1104A-44TG2 | 72 | 79 | 4 | 105×127 | 4.4 | 17.25:1 | 8 | ≤205 | 机械 | 13 | / | |
H-P64 | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | 1104C-44TAG1 | 72 | 79 | 4 | 105×127 | 4.4 | 17.25:1 | 8 | ≤205 | 电子 | 13 | T3 | |
H-P81 | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1400 | 2.09*1.12*1.37 | 1104C-44TAG2 | 90 | 112 | 4 | 105×127 | 4.4 | 18.2:1 | 8 | ≤205 | 电子 | 13 | T3 | |
H-P108 | 108 | 135 | 120 | 150 | 194.4 | 216 | 1580 | 2.5*1.12*1.47 | 1106A-70TG1 | 119 | 132 | 6 | 105×135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤205 | 电子 | 21 | / | |
H-P120 | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1602 | 2.5*1.12*1.47 | 1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 6 | 105×135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤207 | 机械 | 21 | / | |
H-P144 | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1630 | 2.5*1.12*1.47 | 1106A-70TAG3 | 157 | 172 | 6 | 105×135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 机/电 | 21 | / | |
H-P160 | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1650 | 2.5*1.12*1.47 | 1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 6 | 105×135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 电子 | 21 | / | |
H-P114 | 114 | 142.5 | 128 | 160 | 205.2 | 230.4 | 1600 | 2.5*1.12*1.47 | 1106D-E70TAG2 | 130 | 144 | 6 | 105×135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 电喷 | 21 | T3 | |
H-P160 | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1695 | 2.8*0.9*1.69 | 1506A-E88TAG1 | 178 | 196 | 6 | 166.6×135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 电喷 | 37 | / | |
H-P184 | 184 | 230 | 200 | 250 | 331.2 | 360 | 1795 | 2.87*0.9*1.69 | 1506A-E88TAG2 | 204 | 222 | 6 | 166.6×135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 电喷 | 37 | / | |
H-P200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1895 | 2.87*0.9*1.69 | 1506A-E88TAG3 | 222 | 244 | 6 | 166.6×135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 电喷 | 37 | / | |
H-P220 | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 1908 | 2.9*0.9*1.69 | 1506A-E88TAG4 | 244 | 267 | 6 | 166.6×146 | 9.3 | 17.2:1 | 33 | ≤200 | 电喷 | 37 | / | |
H-P240 | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2100 | 3.0*0.9*1.69 | 1506A-E88TAG5 | 267 | 293 | 6 | 166.6×146 | 9.3 | 17.2:1 | 33 | ≤198 | 电喷 | 37 | / | |
H-P280 | 280 | 350 | 320 | 400 | 504 | 576 | 2775 | 3.4*1.13*2.02 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 6 | 130×157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 电喷 | 51 | / | |
H-P320 | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 2925 | 3.4*1.13*2.02 | 2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 130×157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 电喷 | 51 | / | |
H-P364 | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 3450 | 3.76*1.13*2.06 | 2506C-E13TAG1 | 396 | 434 | 6 | 135×167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 电喷 | 58 | / | |
H-P400 | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3570 | 3.76*1.13*2.06 | 2506C-E13TAG2 | 435 | 478 | 6 | 135×167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 电喷 | 58 | / | |
H-P480 | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950.4 | 3975 | 3.76*1.54*2.13 | 2806C-E18TAG1A | 522 | 574 | 6 | 145×183 | 18.1 | 14.5:1 | 55.5 | ≤209 | 电喷 | 61 | / | |
H-P520 | 520 | 650 | 560 | 700 | 936 | 1008 | 4075 | 3.76*1.54*2.13 | 2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 6 | 145×183 | 18.1 | 14.5:1 | 55.5 | ≤209 | 电喷 | 61 | / | |
H-P600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6359 | 4.28*1.91*2.28 | 4006-23TAG2A | 632 | 695 | 6 | 160×190 | 22.9 | 13.6:1 | 55.5 | ≤209 | 电子 | 105 | / | |
H-P640 | 640 | 800 | 20 | 25 | 1152 | 36 | 6359 | 4.28*1.91*2.28 | 4006-23TAG3A | 679 | 760 | 6 | 160×190 | 22.9 | 13.6:1 | 123 | ≤209 | 电子 | 105 | / | |
H-P720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 6920 | 4.94*2.04*2.45 | 4008TAG1A | 767 | 844 | 8 | 160×190 | 30.6 | 13.6:1 | 166 | ≤202 | 电子 | 143 | / | |
H-P800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 6920 | 4.94*2.04*2.45 | 4008TAG2A | 861 | 947 | 8 | 160×190 | 30.6 | 13.6:1 | 166 | ≤202 | 电子 | 143 | / | |
H-P900 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 7000 | 4.94*2.04*2.45 | 4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 8 | 160×190 | 30.6 | 13.6:1 | 166 | ≤202 | 电子 | 143 | / | |
H-P1000 | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 1800 | 1994.4 | 9059 | 4.92*1.9*2.42 | 4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 12 | 160×190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤206 | 电子 | 196 | / | |
H-P1200 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 9720 | 5.1*1.9*2.44 | 4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 12 | 160×190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤206 | 电子 | 235 | / | |
H-P1368 | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 2462.4 | 2700 | 10890 | 5.22*2.21*2.49 | 4012-46TAG3A | 1400 | 1583 | 12 | 160×190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤206 | 电子 | 235 | / | |
H-P1480 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | 4016-61TRG1 | 1558 | 1684 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / | |
H-P1480 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | 4016TAG1A | 1537 | 1690 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / | |
H-P1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | 4016TAG2A | 1684 | 1894 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / | |
H-P1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 15500 | 5.73*2.3*3.0 2 | 4016-61TRG2 | 1715 | 1886 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / | |
H-P1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | 4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 16 | 160×190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤206 | 电子 | 316 | / |
contact us
联系我们