上柴系列柴油发电机组
发布时间:2021-05-30 浏览次数:11048次
上海新动力汽车科技股份有限公司(上海柴油机股份有有限公司)老牌135系列柴油机是我司多年来在中小功率机组方面销售较多的柴油机。其优良的动力性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本机组畅销方面的根本所在,同时加之完备的全国联保的售后服务及网点上充足的配件反应,使之长期以来一直深受客户青睐。
机组型号 | 机组功率(KW) | 发动机型号 | 发动机功率 (KW) |
缸数 | 缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
机油容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
机组外形尺寸 (L×W×H) |
机组重量 (kg) |
H-SC50 | 50 | SC4H95D2 | 68 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 195 | 1800x760x1400 | 900 |
H-SC70 | 70 | SC4H115D2 | 86 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 195 | 1900x860x1450 | 900 |
H-SC96 | 96 | SC4H160D2 | 116 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 195 | 2000x860x1450 | 1080 |
H-SC112 | 112 | SC4H180D2 | 132 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 195 | 2100x960x1450 | 1180 |
H-SC120 | 120 | SC7H220D2 | 165 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 195 | 2400x1060x1500 | 1250 |
H-SC128 | 128 | SC7H230D2 | 170 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 195 | 2400*1060x1500 | 1350 |
H-SC150 | 150 | SC7H250D2 | 185 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 195 | 2400*1060x1500 | 1350 |
H-SC160 | 160 | SC8D280D2 | 204 | 6 | 114 | 135 | 8.3 | 20 | 200 | 2600x1160x1700 | 1700 |
H-SC184 | 184 | SC9D310D2 | 228 | 6 | 114 | 144 | 8.9 | 25 | 200 | 2600x1160x1700 | 1760 |
H-SC200 | 200 | SC9D340D2 | 255 | 6 | 114 | 144 | 8.9 | 25 | 198 | 2600x1160x1700 | 1800 |
H-SC280 | 280 | SC12E460D2 | 338 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 42 | 192 | 3300x1380x1950 | 3100 |
H-SC220 | 220 | SC13G355D2 | 260 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 42 | 205 | 2600x1160x1700 | 1800 |
H-SC260 | 260 | SC13G420D2 | 308 | 6 | 135 | 150 | 12.88 | 42 | 205 | 3300x1380x1900 | 3080 |
H-SC320 | 320 | SC15G500D2 | 373 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 42 | 205 | 3300x1380x1950 | 3150 |
H-SC360 | 360 | SC25G610D2 | 445 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 70 | 205 | 3660x1500x1950 | 4000 |
H-SC400 | 400 | SC25G690D2 | 505 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 70 | 205 | 3680x1480x1950 | 4100 |
H-SC480 | 480 | SC27G755D2 | 560 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 75 | 205 | 3680x1480x1950 | 4600 |
H-SC500 | 500 | SC27G830D2 | 610 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 75 | 205 | 3680x1480x1950 | 4980 |
H-SC550 | 550 | SC27G900D2 | 662 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 75 | 205 | 3680x1480x1950 | 5460 |
H-SC640 | 640 | SC33W990D2 | 726 | 6 | 185 | 215 | 32.8 | 100 | 205 | 4280x1580x2050 | 6000 |
H-SC728 | 728 | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 185 | 215 | 32.8 | 100 | 205 | 4380x1580x2250 | 7200 |
上柴股份系列柴油发电机(国Ⅲ)机组参数 | |||||||||||
机组型号 | 机组功率(KW) | 发动机型号 | 发动机功率 (KW) |
缸数 | 缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
机油容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
机组外形尺寸 (L×W×H) |
机组重量 (kg) |
H-SC45 | 45 | 4HTAA4.3-G31 | 51/56 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 192 | 1800×760×1400 | 850 |
H-SC50 | 50 | 4HTAA4.3-G32 | 62/68 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 192 | 1800×760×1400 | 900 |
H-SC75 | 75 | 4HTAA4.3-G33 | 78/86 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 192 | 1900×860×1450 | 900 |
H-SC80 | 80 | 4HTAA4.3-G34 | 95/105 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 192 | 1950×860×1450 | 1020 |
H-SC100 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 15 | 192 | 2000×860×1450 | 1080 |
H-SC120 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | 125/140 | 4 | 105 | 124 | 4.3 | 20 | 192 | 2100×960×1450 | 1180 |
H-SC120 | 120 | 6HTAA6.5-G31 | 128/141 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 22 | 192 | 2300×1060×1450 | 1110 |
H-SC128 | 128 | 6HTAA6.5-G32 | 140/155 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 22 | 192 | 2400×1060×1500 | 1250 |
H-SC150 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 155/170 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 28 | 192 | 2400×1060×1500 | 1450 |
H-SC150 | 150 | 6HTAA6.5-G33 | 168/185 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 28 | 192 | 2400×1060×1500 | 1500 |
H-SC160 | 160 | 6HTAA6.5-G34 | 186/205 | 6 | 105 | 124 | 6.5 | 28 | 192 | 2600×1160×1700 | 1700 |
H-SC184 | 184 | 6DTAA8.9-G31 | 185/204 | 6 | 114 | 144 | 8.9 | 28 | 192 | 2600×1160×1700 | 1700 |
H-SC200 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 208/228 | 6 | 114 | 144 | 8.9 | 28 | 192 | 2600×1160×1700 | 1780 |
H-SC200 | 200 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6 | 114 | 144 | 8.9 | 28 | 192 | 2600×1160×1700 | 1800 |
H-SC220 | 220 | 6DTAA8.9-G34 | 255/280 | 6 | 114 | 144 | 8.9 | 28 | 192 | 3100×1280×1900 | 2680 |
H-SC240 | 240 | 6ETAA11.8-G32 | 280/308 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 41 | 190 | 3200×1380×1900 | 3000 |
H-SC280 | 280 | 6FTAA11.8-G33 | 307/338 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 41 | 190 | 3300×1380×1950 | 3100 |
H-SC320 | 320 | 6ETAA11.8-G31 | 340/380 | 6 | 128 | 153 | 11.8 | 41 | 190 | 3300×1380×1950 | 3150 |
H-SC350 | 350 | 6ETAA12.8-G32 | 360/400 | 6 | 130 | 160 | 12.8 | 41 | 190 | 3660×1480×1950 | 4000 |
H-SC360 | 360 | 6ETAA12.8-G31 | 401/441 | 6 | 130 | 160 | 12.8 | 41 | 198 | 3660×1500×1950 | 4000 |
H-SC400 | 400 | 12GTAA27-G34 | 459/505 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 75 | 198 | 3680×1480×1950 | 4100 |
H-SC450 | 450 | 12GTAA27-G33 | 505/555 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 75 | 198 | 3680×1480×1950 | 4600 |
H-SC500 | 500 | 12GTAA27-G32 | 565/610 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 75 | 198 | 3680×1480×1950 | 4980 |
H-SC550 | 550 | 12GTAA27-G31 | 622/684 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 75 | 198 | 3680×1480×1950 | 5460 |
H-SC400 | 400 | 6KTAA25-G311 | 460/506 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 3680×1480×1950 | 4100 |
H-SC480 | 480 | 6KTAA25-G310 | 520/572 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 3680×1480×1950 | 4600 |
H-SC540 | 540 | 6KTAA25-G39 | 572/629 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 3680×1480×1950 | 4980 |
H-SC550 | 550 | 6KTAA25-G38 | 622/684 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 3680×1480×1950 | 5460 |
H-SC400 | 400 | 6KTAA25-G36 | 460/506 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 3680×1480×1950 | 4100 |
H-SC480 | 480 | 6KTAA25-G35 | 520/572 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 3680×1480×1950 | 4600 |
H-SC540 | 540 | 6KTAA25-G34 | 572/629 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 3680×1480×1950 | 4980 |
H-SC550 | 550 | 6KTAA25-G33 | 622/684 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 3680×1480×1950 | 5460 |
H-SC640 | 640 | 6KTAA25-G32 | 685/754 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 4280×1580×2050 | 6000 |
H-SC680 | 680 | 6KTAA25-G31 | 728/800 | 6 | 170 | 185 | 25.18 | 88 | 195 | 4380×1580×2150 | 6600 |
H-SC720 | 720 | 6WTAA35-G32 | 818/900 | 6 | 186 | 215 | 35.1 | 108 | 195 | 4380×1580×2250 | 7200 |
H-SC800 | 800 | 6WTAA35-G31 | 882/970 | 6 | 186 | 215 | 35.1 | 108 | 195 | 4480×1680×2250 | 8000 |
H-SC904 | 904 | 6WTAA35-G310 | 1018/1120 | 6 | 186 | 215 | 35.1 | 120 | 195 | 4834×1826×2500 | 8400 |
H-SC1000 | 1000 | 6WTAA35-G311 | 1118/1230 | 6 | 186 | 215 | 35.1 | 120 | 195 | 4834×1826×2500 | 8400 |
contact us
联系我们