潍柴系列柴油发电机组
发布时间:2021-05-30 浏览次数:11260次
潍柴动力在国内同行业率通过GJB90001B和ISO/TS16949质量管理体系认证,在全国建立了由5000余家特殊维修服务中心组成的服务网络,在海外建有243家维修服务站,产品远销俄罗斯、伊朗、沙特、越南、印尼、巴西等110多个国家和地区。
潍柴柴油发电机(国Ⅱ)机组参数 | ||||||||||||
机组型号 | 机组功率(KW) | 发动机型号 | 发动机功率 (KW) |
缸数 | 缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
机油容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
机组外形尺寸 (L×W×H) |
机组重量 (kg) |
|
H-WC28 | 28 | WP2.3D33E200 | 30/33 | 4 | 89 | 92 | 2.3 | 10 | 203 | 1600×760×1300 | 750 | |
H-WC50 | 50 | WP4.1D66E200 | 60/66 | 4 | 105 | 130 | 4.5 | 10 | 220 | 1800×760×1400 | 850 | |
H-WC80 | 80 | WP4.1D100E200 | 90/100 | 4 | 105 | 130 | 4.5 | 20 | 198 | 1950×860×1400 | 1080 | |
H-WC96 | 96 | WP4D108E200 | 99/108 | 4 | 105 | 130 | 4.5 | 20 | 198 | 2300×900×1400 | 1300 | |
H-WC112 | 112 | WP6D132E200 | 120/132 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 20 | 198 | 2300×900×1400 | 1400 | |
H-WC128 | 128 | WP6D152E200 | 138/152 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 20 | 198 | 2500×1100×1450 | 1400 | |
H-WC145 | 145 | WP6D167E200 | 152/167 | 6 | 105 | 130 | 6.75 | 24 | 198 | 2500×1100×1450 | 1600 | |
H-WC150 | 150 | WP10D200E200 | 182/200 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 30 | 195 | 2880×1150×1400 | 1800 | |
H-WC200 | 200 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 30 | 195 | 3250×1250×1650 | 2180 | |
H-WC220 | 220 | WP10D264E200 | 240/264 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 30 | 195 | 3250×1250×1650 | 2680 | |
H-WC280 | 280 | WP12D317E200 | 288/317 | 6 | 126 | 155 | 11.596 | 30 | 195 | 3250×1250×1650 | 2680 | |
H-WC280 | 280 | WP10D320E200 | 290/320 | 6 | 126 | 130 | 9.726 | 30 | 195 | 3350×1350×1800 | 3320 | |
H-WC320 | 320 | WP13D385E200 | 350/385 | 6 | 127 | 165 | 12.54 | 36 | 195 | 3400×1450×1800 | 3320 | |
H-WC350 | 350 | WP13D405E200 | 368/405 | 6 | 127 | 165 | 12.54 | 40 | 205 | 3400×1450×1800 | 3320 | |
H-WC360 | 360 | WP13D440E310 | 440 | 6 | 127 | 165 | 12.54 | 40 | 205 | 3500×1500×1800 | 4000 | |
H-WC400 | 400 | 6M26D447E200 | 406/447 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 54 | 210 | 3500×1500×1800 | 4000 | |
H-WC400 | 400 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 54 | 210 | 3600×1500×1850 | 5000 | |
H-WC450 | 450 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 54 | 210 | 3700×1600×1900 | 5500 | |
H-WC550 | 550 | 6M33D633E200 | 575/633 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 54 | 210 | 3900×1800×2100 | 6800 | |
H-WC580 | 580 | 6M33D670E200 | 670 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 54 | 210 | 4100×1800×2100 | 6800 | |
H-WC640 | 640 | 12M26D748E200 | 680/748 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 115 | 210 | 4500×1800×2100 | 6800 | |
H-WC680 | 680 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 115 | 210 | 4500×1800×2200 | 7000 | |
H-WC728 | 728 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 115 | 210 | 4500×1850×2250 | 7800 | |
H-WC800 | 800 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 115 | 210 | 4600×1850×2250 | 7800 | |
H-WC904 | 904 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800×2000×2350 | 8000 | |
H-WC1000 | 1000 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800×2000×2450 | 8500 | |
H-WC1120 | 1120 | 12M33D1320E200 | 1320 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4900×2100×2550 | 9200 | |
潍柴柴油发电机(国Ⅲ)机组参数 | ||||||||||||
机组型号 | 机组功率(KW) | 发动机型号 | 发动机功率 (KW) |
缸数 | 缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
机油容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
机组外形尺寸 (L×W×H) |
机组重量 (kg) |
|
H-WC400 | 400 | 6M33D506E310 | 460/506 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 54 | 210 | 3500×1500×1800 | 4000 | |
H-WC480 | 480 | 6M33D572E310 | 520/572 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 54 | 210 | 3600×1500×1850 | 5000 | |
H-WC550 | 550 | 6M33D633E310 | 575/633 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 54 | 210 | 3700×1600×1900 | 5500 | |
H-WC600 | 600 | 6M33D725E310 | 725 | 6 | 150 | 185 | 19.6 | 54 | 210 | 3900×1800×2100 | 6800 | |
H-WC640 | 640 | 12M33D748E310 | 680/748 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4500×1800×2100 | 6800 | |
H-WC680 | 680 | 12M33D792E310 | 720/792 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4500×1800×2200 | 7000 | |
H-WC728 | 728 | 12M33D902E310 | 820/902 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4500×1850×2250 | 7800 | |
H-WC800 | 800 | 12M33D968E310 | 880/968 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4600×1850×2250 | 7800 | |
H-WC904 | 904 | 12M33D1108E310 | 1007/1108 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800×2000×2350 | 8000 | |
H-WC1000 | 1000 | 12M33D1240E310 | 1130/1240 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800×2000×2450 | 8500 | |
H-WC1120 | 1120 | 12M33D1320E310 | 1320 | 12 | 150 | 185 | 39.2 | 146 | 210 | 4900×2100×2550 | 9200 | |
H-WC1200 | 1200 | 16M33D1400E310 | 1280/1400 | 16 | 150 | 185 | 52.3 | 194 | 210 | 7110×2150×2340 | 9500 | |
H-WC1320 | 1320 | 16M33D1530E310 | 1390/1530 | 16 | 150 | 185 | 52.3 | 194 | 210 | 7210×2150×2340 | 10500 | |
H-WC1350 | 1350 | 16M33D1580E310 | 1430/1580 | 16 | 150 | 185 | 52.3 | 194 | 210 | 7210×2150×2340 | 12800 | |
H-WC1460 | 1460 | 16M33D1680E310 | 1530/1680 | 16 | 150 | 185 | 52.3 | 194 | 210 | 7210×2150×2340 | 13000 | |
H-WC1520 | 1520 | 16M33D1800E310 | 1800 | 16 | 150 | 185 | 52.3 | 194 | 210 | 6520×2210×2500 | 13800 | |
H-WC1600 | 1600 | 12M55D1870E310 | 1700/1870 | 12 | 180 | 215 | 65.2 | 180 | 210 | 6520×2210×2500 | 14000 | |
H-WC1720 | 1720 | 12M55D2020E310 | 1850/2020 | 12 | 180 | 215 | 65.2 | 180 | 210 | 6520×2210×2500 | 14000 | |
H-WC1800 | 1800 | 12M55D2210E310 | 1989/2210 | 12 | 180 | 215 | 65.2 | 180 | 210 | 6520×2210×2500 | 14000 | |
H-WC2000 | 2000 | 12M55D245OE310 | 2450 | 12 | 180 | 215 | 65.2 | 180 | 210 | 8230×2600×2700 | 20000 |
contact us
联系我们